
79e 24 Heures du Mans
Includes Fastest Lap Comparisons of Practice, Qualifying, and the Race.
Class | # | Team | Car | Tyre | Pole Lap | Speed (kph) | Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM P1 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 TDI | M | 3:25.738 | 238.5 | 0s |
LM P2 | 26 | Signatech Nissan | Oreca 03-Nissan | D | 3:41.458 | 221.6 | 15.720s |
LM GTE Pro | 55 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | D | 3:57.592 | 206.5 | 31.854s |
LM GTE Am | 61 | AF COrse SRL | Ferrari F430 | D | 4:01.282 | 203.3 | 35.544s |
Entries | Practice and Qualifying LM GTE Am LM GTE Pro LM P1 LM P2 | Qualifying Summary | Hourly Update | Race LM GTE Am LM GTE Pro LM P1 LM P2 | Race Result |

Practice and Qualifying
One practice session, followed by three practice / qualifying sessions.
Session | Day | Time | Length (H:M) |
---|---|---|---|
Free Practice | Wednesday | 16:00hrs – 20:00hrs | 4:00 |
Qualifying 1 | Wednesday | 22:00hrs – 24:00hrs | 2:00 |
Qualifying 2 | Thursday | 19:00hrs – 21:00hrs | 2:00 |
Qualifying 3 | Thursday | 22:00hrs – 24:00hrs | 2:00 |
Warm-Up | Saturday | 09:00hrs – 09:45hrs | 0:45 |
Weather
Session | Rain | Air T (°C) | Wind (kph) | Direction |
---|---|---|---|---|
Free Practice | Dry | 17 – 19 | 4 – 28 | SE |
Qualifying 1 | Dry | 14 – 17 | 2 – 18 | SE |
Qualifying 2 | Dry | 17 – 19 | 2 – 18 | SE |
Qualifying 3 | Dry | 15 – 17 | 0 – 8 | SE |
Warm-Up | Dry | 11 – 13 | 2 – 15 | SE |



Qualifying to Race Lap Time Comparison
Only one free practice session, v. qualifying

Shock! Cars go quicker in qualifying.
Qualifying v. Race.

Cars generally went quicker in the race, with the exception of GTE Pro.
Entries | Practice and Qualifying LM GTE Am LM GTE Pro LM P1 LM P2 | Qualifying Summary | Hourly Update | Race LM GTE Am LM GTE Pro LM P1 LM P2 | Race Result |
Leave a Reply