Race Charts!
GTP Lap times

Let’s combine these for the cars.


GTD



How close was it?

Safety Car History on Long Beach Street Circuit
| Year | SCs | SC Lap count | Race Distance | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 5 + 4 + 3 + 6 + 6 = 24 | 63 | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R |
| 2018 | 2 | 5 + 8 = 8 | 70 | Mustang Sampling Racing Cadillac DPi |
| 2019 | 2 | 6 + 5 = 11 | 73 | Mustang Sampling Racing Cadillac DPi |
| 2021 | 1 | 4 = 4 | 78 | Whelen Engineering Racing Cadillac DPi |
| 2022 | 3 | 5 + 3 + 1 = 9 | 73 | Cadillac Racing Cadillac DPi |
| 2023 | 2 | 5 + 2 = 7 | 78 | Porsche Penske Motorsports Porsche 963 |
| 2024 | 3 | 5 + 7 + 3 = 15 | 68 | Cadillac Racing Cadillac V-Series.R |
| 2025 | 2 | 5 + 5 = 10 | 75 | Porsche Penske Motorsports Porsche 963 |
| 2026 | 5 | 2 + 6 + 2 + 3 + 1 = 14 | 70 | Acura Meyer Shank Racing Acura ARX-06 |

Leave a Reply